नदी का जल स्तर- Real Time Data | |||||
क्रम सं- | नदी का नाम | वर्तमान जल स्तर (मीटर) | चेतावनी का स्तर (मीटर) | खतरे का स्तर (मीटर) | प्रवृत्ति |
1 | घाघरा/ कर्णाली नदी | 5.89 | 8.00 | 9.08 | सà¥à¤¥à¤¿à¤° |
27 Sep 10:30 AM | |||||
2 | सरयू/ बबई नदी | 2.67 | 4.00 | 5.00 | सà¥à¤¥à¤¿à¤° |
27 Sep 10:30 AM | |||||
3 | राप्ती/ राप्ती नदी | 2.23 | 5.0 | 5.4 | सà¥à¤¥à¤¿à¤° |
27 Sep 10:30 AM | |||||
4 | शारदा/ महाकाली नदी | 2.97 | 5.50 | 7.00 | वृदà¥à¤§à¤¿ |
27 Sep 10:30 AM |
संचित वर्षापात मिमी0- Real Time Data | दिनांक व समय: 27 Sep 10:30 AM | ||||||
क्रम सं | नदी के बेसिन का नाम | स्टेशन का नाम | संचित वर्षापात मिमी0 | ||||
१ घं. | 3 घं. | 6 घं. | १2 घं. | 24 घं. | |||
1 | घाघरा/ कर्णाली | चिसापानी | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2 | सरयू/ बबई | चेपांग | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
गुलहरिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | ||
3 | राप्ती/ राप्ती | कुसुम | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 |
4 | शारदा/ महाकाली | परिगॉव | |||||
वर्षापात का चेतावनी स्तर: 1 घंटा में 60 मिमी, 3 घंटा में 80 मिमी, 6 घंटा में 100 मिमी, 12 घंटा में 120 मिमी, 24 घंटे में 140 मिमी |
बैराजो का स्तर | |||||
क्रम सं | बैराज का नाम | चेतावनी का स्तर (मीटर) | खतरे का स्तर (मीटर) | वर्तमान जल स्तर (मीटर) | वाटर डिस्चार्ज (क्यूसेक) |
1 | गोपिया बैराज 27 July 10:00 AM |
136.80 | 131.35 | 8,651 , 10:00 AM | |
2 | गिरिजापुरी बैराज 27 July 10:00 AM |
136.80 | 133.80 | 43,152, 10:00 AM | |
3 | बनबसा बैराज 27 July 10:00 AM |
136.80 | 219.00 | 45,602 , 10:00 AM | |
4 | शारदा बैराज 27 July 10:00 AM |
136.80 | 134.45 | 22,483 , 10:00 AM | |
5 | लक्मणपुरी बैराज 27 July 10:00 AM |
||||
निष्कर्ष: नेपाल के उपरà¥à¤¯à¥à¤•à¥à¤¤ नदियों में कोई वरà¥à¤·à¤¾ रिकॉरà¥à¤¡ नहीं है, |